BUSTE PERVENUTE N. 482 di cui:
voti nulli N. 7
voti validi N. 475
Risultano votati i seguenti soci:
CONSIGLIO DIRETTIVO | VOTI OTTENUTI | |
1 | BIZZINI ANGELO | 231 |
2 | SGARZI VALTER | 164 |
3 | BARBI GUIDO | 156 |
4 | GASPARI SONIA | 134 |
5 | VELLUCCI CRISTINA | 110 |
6 | D’ALESIO SERGIO | 100 |
7 | FABBRI GRAZIELLA | 49 |
8 | MARENGON MAURIZIO | 49 |
9 | QUAGLIARIELLO FRANCESCO | 49 |
10 | CREMONINI CLAUDIO | 46 |
11 | GAMBERINI LAURA | 44 |
12 | GRANDI GIOVANNI | 37 |
13 | MARCHI ROBERTO | 28 |
14 | ZAVATTI ROSANNA | 21 |
15 | DE VINCENTIS FATIMA | 10 |
Risultano, pertanto eletti, i primi NOVE nominativi nel Consiglio Direttivo
COLLEGIO SINDACI REVISORI | VOTI OTTENUTI | |
1 | TROMBETTI GIANFRANCA | 229 |
2 | BIONDI GERMANO | 212 |
3 | LEGNANI MONICA | 118 |
4 | BALLESTRI GABRIELLA | 100 |
Risultano, pertanto eletti, i primi TRE nominativi nel Collegio dei Sindaci Revisori
COLLEGIO DEI PROBIVIRI | VOTI OTTENUTI | |
1 | FINESSI LUCIANA | 180 |
2 | BRIGLIADORI ROBERTO | 175 |
3 | VIVARELLI NICOLETTA | 160 |
4 | RESCA ORIETTA | 96 |
5 | COLLINA GIAMPIETRO | 73 |
Risultano, pertanto eletti, i primi TRE nominativi nel Collegio dei Probiviri
Ogni eventuale contestazione dovrà essere inviata, per iscritto, al Comitato elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione dei risultati.
I nominativi degli eletti saranno in visione sul sito del Circolo per 5 giorni lavorativi, dopodiché il Comitato elettorale, entro i successivi 15 giorni, convocherà i membri eletti.
10 giugno 2015
IL COMITATO ELETTORALE
Nella sezione ELEZIONI del sito troverai tutti i materiali, i verbali e gli aggiornamenti relativi alle Elezioni del Circolo.